# Пиво Krombacher світле, скляна пляшка 0.5 л

Barcode: 4008287054224

Brand: кромбахер

Category: [Напої](https://fridge.menu/uk/c/napoi) > [Пиво](https://fridge.menu/uk/c/napoi/pyvo) > [Світле пиво](https://fridge.menu/uk/c/napoi/pyvo/svitle-pyvo)

## Composition

Вода, ячмінний солод, хміль, екстракт хмелю

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 42 |
| Protein, g | — |
| Fat, g | — |
| Carbohydrate, g | 2.1 |

## Allergens

- Глютен — contains
- Ячмінь — contains

Declared by the manufacturer. An allergen not listed here was not declared, which is not the same as being absent.

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Пиво |
| Походження | Ячмінь |
| Метод обробки | Фільтроване |
| Міцність алкоголю | 4.8 % об. |
| Органічний продукт | Ні |
| ГМО | Ні |
| Підходить веганам | Так |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Пляшка |
| Матеріал упаковки | Скло кольорове |
| Температура зберігання | +5..+20 °C |
| Умови зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
| Гастрономічні поєднання | картопля фрі, пивні страви, пироги з солоною начинкою, риба, сирні палички |
| Застереження | Не дозволяється вживати особам віком до 18 років. Не рекомендовано вживати вагітним жінкам, особам які мають медичні чи професійні протипоказання |
| Вік споживача | 18+ |

Photo: https://image.fridge.menu/products/68/683c4580a988ed829eeb2cbacdfbe47d.webp

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/4008287054224-pyvo-krombacher-svitle-skliana-pliashka-0-5-l
