# Пиво Paderboner Pilsener світле 4.8% жерстяна банка 0.5 л

Barcode: 4101120015106

Brand: падербонер

Category: [Напої](https://fridge.menu/uk/c/napoi) > [Пиво](https://fridge.menu/uk/c/napoi/pyvo) > [Світле пиво](https://fridge.menu/uk/c/napoi/pyvo/svitle-pyvo)

## Composition

Вода, ячмінний солод, екстракт хмелю

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 4 |
| Protein, g | 0 |
| Fat, g | 0 |
| Carbohydrate, g | 3.1 |

## Allergens

- Ячмінь — contains

Declared by the manufacturer. An allergen not listed here was not declared, which is not the same as being absent.

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Пиво |
| Колір | Світле |
| Походження | Ячмінь |
| Метод обробки | Фільтроване |
| Міцність алкоголю | 4.8 % об. |
| Органічний продукт | Ні |
| ГМО | Ні |
| Підходить веганам | Так |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Банка металічна |
| Матеріал упаковки | Алюміній |
| Температура зберігання | +5..+25 °C |
| Умови зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
| Гастрономічні поєднання | м'ясні та рибні снеки |
| Застереження | Не рекомендовано вживати дітям, особам до 18 років, вагітним жінкам та матерям, які годують груддю, особам які мають медичні протипоказання, водіям під час керування транспортними засобами |
| Вік споживача | 18+ |

Photo: https://image.fridge.menu/products/d0/d05e051a44eb74f920603a489526530d.webp

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/4101120015106-pyvo-paderboner-pilsener-svitle-4-8-zherstiana-banka-0-5-l
