# Нектар Sochnыi frukt яблуко-лохина 0.2 л

Barcode: 4813538003865

Brand: сочный

Category: [Напої](https://fridge.menu/uk/c/napoi) > [Нектар](https://fridge.menu/uk/c/napoi/nektar)

## Composition

Яблучне пюре (29%), сік яблучний відновлений (18.6%), пюре з лохини (2.4%), цукровий сироп

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 40 |
| Protein, g | 0.2 |
| Fat, g | — |
| Carbohydrate, g | 10 |

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Нектар |
| Органічний продукт | Ні |
| ГМО | Ні |
| Тип упаковки | Пакет прямокутний |
| Матеріал упаковки | Комбінований матеріал |
| Температура зберігання | 0..+25 °C |
| Умови зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
| Відносна вологість | 75 % |

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/4813538003865-nektar-sochnyi-frukt-iabluko-lokhyna-0-2-l
