# Вино Inkerman Кагор Український десертне червоне солодке 16% 0,75л

Barcode: 4820003750353

Brand: инкерман

Category: [Напої](https://fridge.menu/uk/c/napoi) > [Вино](https://fridge.menu/uk/c/napoi/vyno) > [Десертне вино](https://fridge.menu/uk/c/napoi/vyno/desertne-vyno)

Country of manufacture: UA

Barcode registered in: GS1 Ukraine

## Composition

виноградне сусло, спирт етиловий

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 146 |
| Protein, g | 0 |
| Fat, g | 0 |
| Carbohydrate, g | 16 |

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Вино |
| Колір | Червоний |
| Міцність алкоголю | 16 % об. |
| Органічний продукт | Ні |
| ГМО | Ні |
| Підходить веганам | Так |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Пляшка |
| Матеріал упаковки | Скло |
| Температура зберігання | +8..+20 °C |
| Умови зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
| Відносна вологість | 85 % |
| Гастрономічні поєднання | яловичина, баранина, птиця, пряна їжа |
| Вік споживача | 18+ |

Photo: https://image.fridge.menu/products/03/03463dc953ffd49d3e07242e1dabed87.webp

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/4820003750353-vyno-inkerman-kahor-ukrainskyi-desertne-chervone-solodke-16-0-75l
