# Мука рисова Жасмін World's Rice м/у 1кг

Barcode: 4820009101821

Brand: worlds rice

Category: [Бакалія](https://fridge.menu/uk/c/bakaliia) > [Борошно](https://fridge.menu/uk/c/bakaliia/boroshno)

## Composition

Рисове борошно

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 354 |
| Protein, g | 7.5 |
| Fat, g | 1 |
| Carbohydrate, g | 78.7 |

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Борошно |
| Органічний продукт | Ні |
| ГМО | Ні |
| Підходить веганам | Так |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Пакет без форми |
| Матеріал упаковки | Папір |
| Умови зберігання | Сухе прохолодне місце |
| Відносна вологість | 75 % |
| Спосіб вживання | Рисове борошно виробляють з меленого полірованого рису, який містить переважно крохмаль і зовсім не містить глютену. З рисового борошна роблять тонку локшину, солодощі, пісочне тісто і іншу випічку. Рисове борошно широко використовується в азіатській кухні при випічці кокосових тортів і солодощів. Рисове борошно має високу вологозв'язуючу здатність й може бути застосовано як натуральний загусник і стабілізатор під час виробництва сиру твердих і м'яких сортів, топлених сирів, вареного згущеного молока і йогуртів. Можливе застосування рисового борошна і як загусника для морозива, при виготовленні низькожирного майонезу та соусів. Рисове борошно має жироутримні, гелеутворювані властивості, може використовуватися під час виробництва рибних сосисок 1:4, під час виробництва рибних консервів. |

Photo: https://image.fridge.menu/products/c9/c9ef9ebedae807390945346f811f982d.webp

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/4820009101821-muka-rysova-zhasmin-worlds-rice-m-u-1kh
