# Крупа Добра міра манная м/у 400г

Barcode: 4820032990348

Brand: добра міра

Category: [Бакалія](https://fridge.menu/uk/c/bakaliia) > [Крупа](https://fridge.menu/uk/c/bakaliia/krupa) > [Манна крупа](https://fridge.menu/uk/c/bakaliia/krupa/manna-krupa)

Country of manufacture: UA

Barcode registered in: GS1 Ukraine

## Composition

крупа манна

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 328 |
| Protein, g | 11.3 |
| Fat, g | 0.7 |
| Carbohydrate, g | 73.3 |

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Крупа манна |
| Органічний продукт | Ні |
| ГМО | Ні |
| Підходить веганам | Так |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Пакет з донною складкою |
| Умови зберігання | Сухе/добре вентильоване місце |
| Спосіб вживання | Молоко (три міри) довести до кипіння, додати одну міру манної крупи, сіль та цукор за смаком. Варити помішуючи на слабкому вогні 2-3 хвилини. Каструлю зняти з вогню, накрити кришкою, дати настоятися 15-20 хвилин. Додати вершкового масла за смаком. |

Photo: https://image.fridge.menu/products/51/51228493ad76935da8f692f1f8c2a3ab.webp

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/4820032990348-krupa-dobra-mira-mannaia-m-u-400h
