# Пшоно Dobra Mira

Barcode: 4820032990362

Brand: добра міра

Category: [Бакалія](https://fridge.menu/uk/c/bakaliia) > [Крупа](https://fridge.menu/uk/c/bakaliia/krupa) > [Пшоно](https://fridge.menu/uk/c/bakaliia/krupa/pshono)

Country of manufacture: UA

Barcode registered in: GS1 Ukraine

## Composition

пшоно шліфоване

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 323 |
| Protein, g | 12 |
| Fat, g | 2 |
| Carbohydrate, g | 64 |

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Пшоно |
| Органічний продукт | Ні |
| ГМО | Ні |
| Підходить веганам | Так |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Пакет з донною складкою |
| Умови зберігання | Сухе/добре вентильоване місце |
| Спосіб вживання | Одну міру пшона промити водою, засипати у каструлю, додати дві міри води. Посолити за смаком. Довести до кипіння. Підсолити за смаком. Варити на слабкому вогні 15-20 хвилин. Додати вершкове масло, та дати настоятися |

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/4820032990362-pshono-dobra-mira
