# Ізюм світлий Deko 80г

Barcode: 4820076012150

Brand: деко

Category: [Фрукти та овочі](https://fridge.menu/uk/c/frukty-ta-ovochi) > [Сухофрукти](https://fridge.menu/uk/c/frukty-ta-ovochi/sukhofrukty) > [Ізюм](https://fridge.menu/uk/c/frukty-ta-ovochi/sukhofrukty/izium)

## Composition

ізюм.

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 279 |
| Protein, g | 2.8 |
| Fat, g | 0.5 |
| Carbohydrate, g | — |

## Allergens

- Діоксид сірки та сульфіти — contains

Declared by the manufacturer. An allergen not listed here was not declared, which is not the same as being absent.

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Родзинки |
| Органічний продукт | Ні |
| Підходить веганам | Так |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Пакет без форми |
| Матеріал упаковки | Поліпропілен |
| Температура зберігання | +5..+20 °C |
| Умови зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
| Відносна вологість | 70 % |
| Спосіб вживання | Використовуйте для начинки або посипки пирогів, рулетів, кексів, печива. Додавайте до каш, плову, м'ясних страв, узвару. Перед приготуванням промийте родзинки гарячою водою. Використовувати згідно з кулінарними рецептами |

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/4820076012150-izium-svitlyi-deko-80h
