# Вермут Martini Bianco 0,75 л

Barcode: 5010677924009

Brand: мартини

Category: [Напої](https://fridge.menu/uk/c/napoi) > [Вино](https://fridge.menu/uk/c/napoi/vyno) > [Вермут](https://fridge.menu/uk/c/napoi/vyno/vermut)

## Composition

Вино виноградне біле, цукор, вода, спирт етиловий ректифікований, настої ароматичних рослин, основні: полин гіркий, кора дуба, настої цитрусові, коріандр, хміль, чабер гірський, фіалка польова, регулятор кислотності: лимонна кислота (E330), сульфіти

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | — |
| Protein, g | — |
| Fat, g | — |
| Carbohydrate, g | 16 |

## Allergens

- Діоксид сірки та сульфіти — contains

Declared by the manufacturer. An allergen not listed here was not declared, which is not the same as being absent.

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Вермут |
| Колір | Білий |
| Міцність алкоголю | 15 % об. |
| Органічний продукт | Ні |
| Підходить веганам | Так |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Пляшка |
| Матеріал упаковки | Скло |
| Температура зберігання | -4..+27 °C |
| Умови зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
| Відносна вологість | 85 % |
| Гастрономічні поєднання | у складі коктейлів, аперитив, закуски |
| Застереження | Не рекомендовано вживати особам до 18 років, вагітним жінкам, водіям за кермом, особам, які мають медичні чи професійні протипоказання до вживання алкогольних напоїв. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Вживайте відповідально |
| Вік споживача | 18+ |

Photo: https://image.fridge.menu/products/aa/aa3511c5c1b3e0209c4ee6cc9e319311.webp

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/5010677924009-vermut-martini-bianco-0-75-l
