# Hreis Чай Найпопулярніші Альпійські трави 75г

Barcode: 5060207692366

Brand: грейс

Category: [Напої](https://fridge.menu/uk/c/napoi) > [Чай](https://fridge.menu/uk/c/napoi/chai) > [Трав'яний чай](https://fridge.menu/uk/c/napoi/chai/travianyi-chai)

## Composition

чай цейлонський зелений байховий листовий, м'ята 15%, лемонграс 15%, меліса 15%

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 0 |
| Protein, g | 0 |
| Fat, g | 0 |
| Carbohydrate, g | 0 |

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Чай |
| Добавки | М'ята |
| Органічний продукт | Ні |
| ГМО | Ні |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Коробка/бокс |
| Матеріал упаковки | Картон |
| Умови зберігання | Сухе, чисте, добре вентильоване місце |
| Відносна вологість | 70 % |
| Спосіб вживання | Візьміть одну чайну ложку трав'яної суміші на кожні 200мл води, яка щойно закипіла та охолоджена до 80°С, заваріть 3-5хв |

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/5060207692366-hreis-chai-naipopuliarnishi-alpiiski-travy-75h
