# Пиво Tripel Karmeliet 0.33 л пляшка

Barcode: 54050082

Brand: tripel karmeliet

Category: [Напої](https://fridge.menu/uk/c/napoi) > [Пиво](https://fridge.menu/uk/c/napoi/pyvo) > [Світле пиво](https://fridge.menu/uk/c/napoi/pyvo/svitle-pyvo)

## Composition

Вода, солод ячмінний, солод пшеничний, пшениця, овес, цукор, хміль, спеції, дріжджі

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 65 |
| Protein, g | — |
| Fat, g | — |
| Carbohydrate, g | 6.6 |

## Allergens

- Пшениця — contains
- Ячмінь — contains
- Овес — contains

Declared by the manufacturer. An allergen not listed here was not declared, which is not the same as being absent.

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Пиво |
| Колір | Світле |
| Походження | Ячмінь і пшениця |
| Метод обробки | Нефільтроване |
| Міцність алкоголю | 8.4 % об. |
| Органічний продукт | Ні |
| ГМО | Ні |
| Підходить веганам | Так |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Пляшка |
| Матеріал упаковки | Скло кольорове |
| Температура зберігання | +3..+25 °C |
| Умови зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
| Гастрономічні поєднання | м'ясо птиці, свинина, овочеві закуски та морепродукти |
| Вік споживача | 18+ |

Photo: https://image.fridge.menu/products/56/56a509b7315ebd1f4b24f05b1bf535c8.webp

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/54050082-pyvo-tripel-karmeliet-0-33-l-pliashka
