# Пудинг Dr.oetker карамельний 40г

Barcode: 5941132006612

Brand: dr.oetker

Category: [Бакалія](https://fridge.menu/uk/c/bakaliia) > [Для випічки та десертів](https://fridge.menu/uk/c/bakaliia/dlia-vypichky-ta-desertiv) > [Пудинг та кисіль](https://fridge.menu/uk/c/bakaliia/dlia-vypichky-ta-desertiv/pudynh-ta-kysil)

## Composition

Кукурудзяний крохмаль, какао зі зниженим вмістом жиру (10-12% какао-масла), ароматизатор, барвник: бета-каротин Е160іі, карамелізований цукор, мальтодекстрин

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 349 |
| Protein, g | 0.3 |
| Fat, g | 0.4 |
| Carbohydrate, g | 84 |

## Allergens

- Молоко — may contain traces

Declared by the manufacturer. An allergen not listed here was not declared, which is not the same as being absent.

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Пудинг |
| Органічний продукт | Ні |
| Підходить веганам | Ні |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Пакет без форми |
| Матеріал упаковки | Комбінований матеріал |
| Умови зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
| Відносна вологість | 75 % |
| Спосіб вживання | Взяти із загальної кількості молока (0.5л) 4ст. ложки і змішати їх з вмістом пакета разом з 2-3ст. ложками цукру. Молоко, що залишилося, довести до кипіння, зняти з вогню і, постійно перемішуючи, додати приготовлену раніше суміш. Пудингову суміш ще раз довести до кипіння і варити, злегка перемішуючи, протягом 1хв. Гарячий пудинг розлити у формочки, попередньо обполоскавши їх холодною водою, дати охолонути |

Photo: https://image.fridge.menu/products/5c/5c51e974955a23214187bd3d3c2c827c.webp

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/5941132006612-pudynh-dr-oetker-karamelnyi-40h
