# Пюре Herber Яблуко і чорнослив скляна банка 130г

Barcode: 7613033514951

Brand: гербер

Category: [Дитяче](https://fridge.menu/uk/c/dytiache) > [Харчування](https://fridge.menu/uk/c/dytiache/kharchuvannia) > [Пюре дитяче](https://fridge.menu/uk/c/dytiache/kharchuvannia/piure-dytiache)

## Composition

Пюре з яблук (60%), вода питна, пюре з чорносливу (15%)

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 64 |
| Protein, g | 0.5 |
| Fat, g | 0.2 |
| Carbohydrate, g | 15.2 |

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Пюре |
| Смак | Яблуко та чорнослив |
| Походження | Фрукти |
| Органічний продукт | Ні |
| Підходить веганам | Так |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Банка неметал. |
| Матеріал упаковки | Скло |
| Температура зберігання | +6..+30 °C |
| Умови зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
| Спосіб вживання | Перед вживанням перемішайте. Необхідну кількість пюре перекладіть в чисту тарілочку та підігрійте. Перед годуванням перевірте температуру пюре. Годуйте дитину під наглядом і тільки в положенні сидячи. Почніть годування з 1 чайної ложки, поступово збільшуючи об'єм |
| Застереження | Важливо! Не вживати, якщо упаковка чи кришка пошкоджені та відсутній хлопок під час відкриття банки. Не використовуйте металеву ложку та мікрохвильову піч |

Photo: https://image.fridge.menu/products/cb/cbd87681173a541a1562f58c4cd3a247.webp

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/7613033514951-piure-herber-iabluko-i-chornoslyv-skliana-banka-130h
