# Cirio очищені помідори

Barcode: 8000320010026

Brand: cirio

Country of manufacture: IT

Barcode registered in: GS1 Italy

Manufacturer: Conserve Italia,Soc. Coop. Agricola,Via P. Poggi,11 40068 San Lazzaro di Savena (BO),Italia.

## Composition

Томати очищені молоті, сік томатний, регулятор кислотності: лимонна кислота

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 27 |
| Protein, g | 1.1 |
| Fat, g | 0.2 |
| Carbohydrate, g | 4.2 |

## Prices

| Country | Price | Shops |
| --- | --- | --- |
| Хорватія | €0.70 – €1.99 | 94 магазин(и) · вер 2026 – жовт 2026 |
| Ізраїль | ₪6.90 – ₪7.50 | 9 магазин(и) · вер 2026 – жовт 2026 |
| Колумбія | 899000 COP | 1 магазин(и) · вер 2026 – жовт 2026 |

Prices from the shops we saw it in; promotions are left out.

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Томати |
| Органічний продукт | Ні |
| Тип упаковки | Банка металічна |
| Температура зберігання | 0..+25 °C |
| Відносна вологість | 75 % |

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/8000320010026-cirio-ochyshcheni-pomidory
