# Томати Mutti очищені цілі 400г

Barcode: 8005110060007

Brand: мутти

Category: [Консерви та приправи](https://fridge.menu/uk/c/konservy-ta-prypravy) > [Консервовані овочі](https://fridge.menu/uk/c/konservy-ta-prypravy/konservovani-ovochi) > [Консервовані помідори](https://fridge.menu/uk/c/konservy-ta-prypravy/konservovani-ovochi/konservovani-pomidory)

Country of manufacture: IT

Barcode registered in: GS1 Italy

Manufacturer: Mutti S.p.a.

## Composition

Очищені томати, томатний сік

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 22 |
| Protein, g | 1 |
| Fat, g | 0.3 |
| Carbohydrate, g | 3.6 |

## Prices

| Country | Price | Shops |
| --- | --- | --- |
| Україна | ₴108.50 – ₴126.14 | 26 магазин(и) · вер 2026 |
| Хорватія | €1.39 – €2.35 | 304 магазин(и) · вер 2026 – жовт 2026 |
| Ізраїль | ₪7.90 – ₪12.90 | 138 магазин(и) · вер 2026 – жовт 2026 |
| Сербія | 277.99 RSD – 294.99 RSD | 6 магазин(и) · вер 2026 – жовт 2026 |
| Норвегія | 36.90 NOK – 42.90 NOK | 4 магазин(и) · жовт 2026 |
| Колумбія | 890000 COP | 2 магазин(и) · вер 2026 – жовт 2026 |
| Бразилія | 15.89 BRL | 1 магазин(и) · вер 2026 – жовт 2026 |

Prices from the shops we saw it in; promotions are left out.

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Томати |
| Органічний продукт | Ні |
| Підходить веганам | Так |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Банка металічна |
| Матеріал упаковки | Сталь |
| Умови зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/8005110060007-tomaty-mutti-ochyshcheni-tsili-400h
