# Вино Cielo Бардоліно червоне сухе 12% 0,75 л

Barcode: 8008900001167

Category: [Напої](https://fridge.menu/uk/c/napoi) > [Вино](https://fridge.menu/uk/c/napoi/vyno) > [Сухе вино](https://fridge.menu/uk/c/napoi/vyno/sukhe-vyno)

## Composition

Вино виноградне натуральне, виготовлене із сорту винограду Корвіна, сульфіти

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 66 |
| Protein, g | — |
| Fat, g | — |
| Carbohydrate, g | — |

## Allergens

- Діоксид сірки та сульфіти — contains

Declared by the manufacturer. An allergen not listed here was not declared, which is not the same as being absent.

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Вино |
| Колір | Червоний |
| Міцність алкоголю | 12 % об. |
| Органічний продукт | Ні |
| Підходить веганам | Так |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Пляшка |
| Матеріал упаковки | Скло кольорове |
| Температура зберігання | +5..+25 °C |
| Умови зберігання | Не потребує особливого температурного режиму |
| Відносна вологість | 85 % |
| Гастрономічні поєднання | червоне м'ясо та зрілі сири |
| Застереження | Протипоказано вживати вагітним та жінкам, що годують груддю, водіям за кермом, операторам при роботі з механізмами та особам, яким не виповнилося 18 років, спортсменам, хворим, особам що мають алергію тощо |
| Вік споживача | 18+ |

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/8008900001167-vyno-cielo-bardolino-chervone-sukhe-12-0-75-l
