# Кава зернова Julius Meinl Президент

Barcode: 9000400003077

Brand: julius meinl

Category: [Напої](https://fridge.menu/uk/c/napoi) > [Кава](https://fridge.menu/uk/c/napoi/kava) > [Кава натуральна](https://fridge.menu/uk/c/napoi/kava/kava-naturalna) > [Кавові зерна](https://fridge.menu/uk/c/napoi/kava/kava-naturalna/kavovi-zerna)

## Composition

Купаж кави сорту "Арабіка" з (90%) та кави сорту "Робуста" (10%)

## Nutrition per 100 g/ml

| Value | Amount |
| --- | --- |
| Energy, kcal | 225 |
| Protein, g | 14.3 |
| Fat, g | 13.2 |
| Carbohydrate, g | 3.5 |

## Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Вид продукції | Кава |
| Сорт | Робуста |
| Метод обробки | В зернах |
| Органічний продукт | Ні |
| ГМО | Ні |
| Підходить веганам | Так |
| Підходить вегетаріанцям | Так |
| Тип упаковки | Пакет без форми |
| Матеріал упаковки | Комбінований матеріал |
| Умови зберігання | Сухе прохолодне місце |
| Відносна вологість | 70 % |
| Спосіб вживання | Рекомендовано для заварювання в кавоварках будь-якого типу, у турці або традиційним методом. |

Canonical: https://fridge.menu/uk/p/9000400003077-kava-zernova-julius-meinl-prezydent
